山西省雨情快报
2007年7月22日 8:00 ~ 2007年7月23日 8:00
单位:毫米 第38期 山西省水文水资源勘测局发布
  23日山西省普降小到中雨,局部降大到暴雨,各县(市)日平均降水量在1~103毫米之间。降暴雨的县(区)有:忻府区、阳泉矿区、盂县、石楼、灵石、交口;降水量最大的是定襄县103毫米,其次是大宁县67毫米.太谷均衡实验站22日15时零2分降冰雹历时2分钟粒径5毫米。由于受降雨的影响,部分河流发生小洪水,寿阳县松溪河独堆水文站22日14时54分洪峰流量111秒立米,石楼县屈产河裴沟水文站洪峰流量137秒立米。 
大同市 忻州市 太原市 晋中市 吕梁市 临汾市 运城市 长治市 朔州市
城区 0 忻府区 44 杏花岭区 3 榆次区 0 离石区 19 尧都区 27 盐湖区 1 城区 0 朔城区 11
矿区 4 原平市 26 小店区 1 介休市 22 孝义市 22 侯马市 7 河津市 0 郊区 0 平鲁区 0
南郊区 11 代县 8 迎泽区 3 昔阳县 3 汾阳市 18 霍州市 22 永济市 0 潞城市 0 山阴县 0
新荣区 12 神池县 7 尖草坪区 8 灵石县 52 文水县 17 汾西县 31 闻喜县 0 长治县 0 右玉县 7
大同县 2 五寨县 7 万柏林区 51 祁县 32 中阳县 45 吉县 26 新绛县 0 长子县 0 应县 6
天镇县 0 五台县 24 晋源区 5 左权县 4 兴县 16 安泽县 3 平陆县 0 平顺县 0 怀仁县 7
灵丘县 2 偏关县 24 古交市 16 寿阳县 12 临县 14 大宁县 67 垣曲县 5 襄垣县 0 阳泉市
阳高县 1 宁武县 11 阳曲县 19 太谷县 54 方山县 14 浮山县 6 绛县 4 沁源县 9 城区 12
左云县 11 静乐县 7 清徐县 7 和顺县 17 柳林县 11 古县 14 稷山县 0 屯留县 0 矿区 13
广灵县 0 繁峙县 2 娄烦县 10 平遥县 10 岚县 15 隰县 17 芮城县 0 黎城县 0 郊区 5
浑源县 4 河曲县 4     榆社县 13 交口县 37 襄汾县 8 夏县 9 武乡县 12 平定县 10
    保德县 15         交城县 5 翼城县 3 万荣县 0 沁县 7 盂县 27
    定襄县 103         石楼县 38 永和县 20 临猗县 14 壶关县 0 晋城市
    岢岚县 26             乡宁县 11         城区 0
                    曲沃县 1         高平市 0
                    洪洞县 28         泽州县 0
                    蒲县 29         陵川县 0
                                阳城县 0
                                沁水县 1
注:表列各县(市、区)雨量为平均值。 水情值班电话:4032267, 值班人:高惠珍 刘亚萍。  山西省水文水资源勘测局